Cập nhật thông tin thị trường giá cao su kỳ hạn tocom ngày 19/4
"Nguyên nhân có thể là do bất ổn về triển vọng vì căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, lo ngại về lượng dự trữ cao su gia tăng trên thị trường kỳ hạn và đồng yen mạnh", hiệp hội cho biết.
Ảnh hưởng của giá cao su tự nhiên đối với thị trường lốp quốc tế sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại Hội thảo Lốp Tương lai 2018, diễn ra vào ngày 30 - 31/5, tại Cologne, Đức.
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 169 | 170,2 | 169 | 169,9 |
18-Jun | 172 | 172 | 172 | 172 |
18-Jul | 172,5 | 173,3 | 172,5 | 172,8 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 135,7 | 137,7 | 135,7 | 137,4 |
18-Jun | 136,8 | 138,5 | 136,8 | 138,4 |
Jul-18 | 139,7 | 139,9 | 138,5 | 139,6 |
18-Aug | 140,4 | 141,4 | 139,6 | 140,8 |
18-Sep | 141,7 | 142,5 | 140,5 | 141,9 |
18-Oct | 143,5 | 143,3 | 143,6 | 143,4 |
18-Nov | 145 | 145 | 143,3 | 144,7 |
18-Dec | 146 | 146,1 | 144,6 | 145,9 |
19-Jan | 147 | 147 | 146 | 146,4 |
Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt ngày 18/4
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T5) | 1,73 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T5) | 1,43 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T5) | 1,38 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T5) | 1,37 USD/kg |
Cao su Thái Lan USS3 | |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T5) | 1.270 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5) | 1.170 USD/tấn |
Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Nhận xét
Đăng nhận xét